|
harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Nyman Jani | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Granqvist Tiitus | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Yogaswaran Arul | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Savijoki Tuomas | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Rahunen Eetu | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Järvinen Joel | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mervelä Konsta | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mikkola Samu | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryttyläinen Topi | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laakso Simo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kittilä Eetu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mini-futsal |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
|
piirinsarja keltainen |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Nyman Jani | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Järvinen Joel | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Rahunen Eetu | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Savijoki Tuomas | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mäkinen Ville | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Häätylä Veeti | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Rönni Topi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alajuuma Lasse | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
piirinsarja sininen |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kittilä Eetu | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Granqvist Tiitus | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Yogaswaran Arul | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mervelä Konsta | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ryttyläinen Topi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Nyman Jani | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| Järvinen Joel | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Rahunen Eetu | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Savijoki Tuomas | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Yogaswaran Arul | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Granqvist Tiitus | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Mervelä Konsta | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mäkinen Ville | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kittilä Eetu | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Häätylä Veeti | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Rönni Topi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mikkola Samu | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryttyläinen Topi | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alajuuma Lasse | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laakso Simo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |